vert : brevets de 25 km, bleu : brevets de 50 km ou 10 h, jaune : brevets de 75 km ou 15 h, orange : brevets de 100 km ou 20 h,
mauve : brevets de 125 km ou 25 h, rouge : brevets de 150 km ou 30 h, blanc : brevet de 200 km
en cliquant sur un brevet vous accédez à des informations complémentaires : inscriptions, coordonnées organisateur, flyer, ...
Nous avons mis en place une application : SportEasy, pour vous annoncer les prochains brevets quelque soit la distance (25-150 km), ainsi que les entrainements.
Cette application permet de connaitre qui se rend à chaque brevet, d'organiser le covoiturage, d'organiser-préparer les ravitaillements pour le club organisateur en fonction du nombre de participants et éviter les gaspillages.Nous transmettons au club organisateur 2 jours
avant le nombre de participants, et réciproquement.
Pour les entrainement cela nous permet de savoir si nous devons le maintenir ou l'annuler.
Nous vous demandons donc de l'utiliser, en cliquant sur OUI ou NON quand vous recevez le courriel. Si entre temps vous ne pouvez pas faire le brevet vous pouvez vous désister.
Pour les brevet de 25 km le courriel est envoyé 15 jours avant, pour les grande distances le courriel part 1 mois avant, les délais peuvent être modifiés si nécessaire.
Merci à toutes et tous d'utiliser l'application.
ENTRAINEMENTS
Pour les entrainements inscrivez vous avec SportEasy, les entrainements ne seront assurés que si au minimum 2 personnes se sont inscrites sur SportEasy
Animateurs :
Brigitte 06.61.83.64.71
Catherine : 06 60 68 33 03
Marie 06.98.83.76.81
Pat 06.98.83.63.84
Henri 07.72.15.63.55
Michel 06.14.01.96.95
BREVETS
JANVIER
Jour | DATE | Distance | Club | Heure | ville départ | |
départ | arrivée | départ | ||||
D | 05/01/25 | 25 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 07:30:00 | Luisant | |
Me | 08/01/25 | 25 | Pieds-Nickelés | 07:30:00 | CHAVENAY | |
V-S | 10/01/25 | 11/01/25 | 100 | UAF Union Franco-Belge | 05:30:00 | AVESNELLES |
D | 12/01/25 | 25 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 07:30:00 | LUISANT | |
25 | RandoGom | 08:00:00 | Gometz le Chatel | |||
Me | 15/01/25 | 25 | MAVO | 07:30:00 | EAUBONNE | |
S | 18/01/25 | 25 | CDRP94 | 08:00:00 | Fontenay sous bois | |
D | 19/01/25 | 25 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 07:30:00 | LUISANT | |
Me | 22/01/25 | 25 | ADAL | 07:30:00 | Montigny-le-bretonneux | |
S | 25/01/25 | 25 | GROUPE 503 | 09:30:00 | BUSSY ST-MARTIN | |
S-D | 25/01/25 | 26/01/25 | 125 | UAF Union Franco-Belge | 11:00:00 | AVESNELLES |
D | 26/01/25 | 25 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 07:30:00 | LUISANT | |
50 | Les Vikings Flériens | 08:00:00 | FLERS | |||
Me | 29/01/25 | 25 | SPN VERNON | 07:30:00 | VERNON |
FEVRIER
Jour | DATE | Distance | Club | Heure | ville départ | |
départ | arrivée | départ | ||||
Me | 05/02/25 | 25 | Guerville Marche Promenade | 07:30:00 | Guerville | |
S-D | 08/02/25 | 09/02/25 | 100 | Les Vikings Flériens | 14:00:00 | LA SELLE LA FORGE |
S-D | 08/02/25 | 09/02/25 | 125 | EURODAX OELEGEM (Be) | 11:00:00 | OELEGEM |
D | 09/02/25 | 25 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 07:30:00 | ST GEORGES SUR EURE | |
Me | 12/02/25 | 25 | RandoGom | 07:30:00 | Gometz le Chatel | |
S | 15/02/25 | 25 | GROUPE 503 | 09:00:00 | ESBLY | |
Me | 19/02/25 | 25 | MAVO | 07:30:00 | CORMEILLES EN PARISIS | |
Me | 26/02/25 | 25 | SPN VERNON | 07:30:00 | VERNON | |
V-S | 28/02/25 | 01/03/25 | 125 | UAF Union Franco-Belge | 21:00:00 | AVESNELLES |
MARS
Jour | DATE | Distance | Club | Heure | ville départ | |
départ | arrivée | départ | ||||
V-S | 28/02/25 | 01/03/25 | 125 | UAF Union Franco-Belge | 21:00:00 | AVESNELLES |
S | 01/03/25 | 25 | Les Galoches Briardes | 09:00:00 | Brie Comte Robert | |
S | 01/03/25 | 75 | ADAL/Pieds Nickelés/Trotte Sentiers Magnycois | 08:00:00 | Montigny-le-Bretonneux | |
S-D | 01/03/25 | 02/03/25 | 100 | MARCHEURS DOU BI DE REY | 15:00:00 | JURANCON 64110 |
D | 02/03/25 | 25 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 07:30:00 | Courville sur Eure | |
Me | 05/03/25 | 25 | Pieds-Nickelés | 07:30:00 | CHAVENAY | |
S | 08/03/25 | 25 | GROUPE 503 | 09:00:00 | LAGNY SUR MARNE | |
S | 08/03/25 | 50 | MAVO | 08:00:00 | Cergy Saint Christophe | |
S | 15/03/25 | 25 | CDRP94 | 08:00:00 | Fontenay sous Bois | |
S-D | 15/03/25 | 16/03/25 | 100 | GROUPE 503 | 15:00:00 | PARIS (12ème) |
Me | 19/03/25 | 25 | ASMK | 07:30:00 | CARRIERES SUR SEINE | |
D | 23/03/25 | 25 | CPTRR | 07:30:00 | Rambouillet | |
Me | 26/03/25 | 25 | SPN VERNON | 07:30:00 | VERNON | |
S-D | 29/03/25 | 30/03/25 | 100 | Marche Audax Val d'Oise | 14:00:00 | EAUBONNE |
AVRIL
Jour | DATE | Distance | Club | Heure | ville départ | |
départ | arrivée | départ | ||||
Me | 02/04/25 | 25 | Guerville Marche Promenade | 07:30:00 | Guerville | |
S | 05/04/25 | 25 | CDRP78 | 08:00:00 | Houdan | |
S-D | 05/04/25 | 06/04/25 | 150 | EURODAX BUGGENHOUT (BE) | 11:00:00 | BUGGENHOUT |
D | 06/04/25 | 25 | RandoGom | 08:00:00 | Gometz le Chatel | |
Me | 09/04/25 | 25 | MAVO | 07:30:00 | EAUBONNE | |
S | 12/04/25 | 50 | GROUPE 503 | 09:30:00 | BUSSY ST-MARTIN | |
S | 12/04/25 | 75 | AUDAX BOURGUIGNONS | 03:00:00 | PLOMBIERE LES DIJON | |
S-D | 12/04/25 | 13/04/25 | 150 | ASDP LA CHAPELLE HERMIER | 09:00:00 | LA CHAPELLE HERMIER 85 |
D | 13/04/25 | 50 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 07:30:00 | COURVILLE SUR EURE | |
Me | 16/04/25 | 25 | ADAL | 07:30:00 | Montigny-le-Bretonneux | |
V-S | 18/04/25 | 19/04/25 | 100 | Audax Nancy Lorraine | 21:00:00 | Neuves Maisons |
Me | 23/04/25 | 25 | SPN VERNON | 07:30:00 | VERNON | |
V-S | 25/04/25 | 26/04/25 | 100 | UAF Union Franco-Belge | 05:30:00 | AVESNELLES |
MAI
Jour | DATE | Distance | Club | Heure | ville départ | |
départ | arrivée | départ | ||||
V-S | 02/05/25 | 03/05/25 | 150 | LES MARCHEURS CREUSOIS | 11:00:00 | OLMET |
Me | 07/05/25 | 25 | Pieds-Nickelés | 07:30:00 | CHAVENAY | |
S | 17/05/25 | 25 | CDRP94 | 08:00:00 | Boissy saint Leger | |
S | 17/05/25 | 50 | Les Galoches Briardes | 08:00:00 | Brie Comte Robert | |
S-D | 17/05/25 | 18/05/24 | 100 | LES CENT PIEDS | 07:00:00 | A RENSEIGNER |
Me | 21/05/25 | 25 | ADAL | 07:30:00 | Montigny-le-Bretonneux | |
S | 24/05/25 | 25 | CDRP78 |
08:00:00 14:00:00 |
Saint Arnoult en Yvelines | |
S | 24/05/25 | 75 | GROUPE 503 | 08:30:00 | OZOIR LA FERRIERE | |
S | 24/05/25 | 75 | Audax Charentais | 08:00:00 | CHASSENEUIL | |
S-D | 24/05/25 | 25/05/25 | 100 | Euraudax Torhout | 14:00:00 | TORHOUT (Be) |
D-L | 25/05/25 | 26/05/25 | 75 | Audax Nancy Lorraine | 21:00:00 | Frouard |
Me | 28/05/25 | 25 | SPN VERNON | 07:30:00 | VERNON | |
S-D | 31/05/25 | 01/06/25 | 125 | Les Vikings Flériens | 14:00:00 | LA SELLE LA FORGE |
S-D | 31/05/25 | 01/06/25 | 150 | AUDAX BOURGUIGNONS | 10:00:00 | DIJON |
JUIN
Jour | DATE | Distance | Club | Heure | ville départ | |
départ | arrivée | départ | ||||
S-D | 31/05/25 | 01/06/25 | 125 | Les Vikings Flériens | 14:00:00 | LA SELLE LA FORGE |
D | 01/06/25 | 25 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 07:30:00 | BEVILLE LE COMTE | |
Me | 04/06/25 | 50 | Guerville Marche Promenade | 07:30:00 | Guerville | |
Me | 11/06/25 | 25 | MAVO | 07:30:00 | EAUBONNE | |
S-D | 14/06/25 | 15/06/25 | 100 | Audax Rando Gien | 14:30:00 | Arrabloy |
Me | 18/06/25 | 50 | ASMK | 07:30:00 | LE PECQ | |
S | 21/06/25 | 50 | MAVO | 08:00:00 | FOSSES | |
S-D | 21/06/25 | 22/06/25 | 125 | Les 100 Bornard de Garde | 11:00:00 | Saint Georges des Gardes |
Me | 25/06/25 | 25 | SPN VERNON | 07:30:00 | VERNON | |
S | 28/06/25 | 25 | ADAL | 08:00:00 | Montigny-le-Bretonneux | |
S-D | 28/06/25 | 29/06/25 | 100 | EURODAX SCHOTEN | 11:00:00 | SCHOTEN (Be) |
JUILLET
Jour | DATE | Distance | Club | Heure | ville départ | |
départ | arrivée | départ | ||||
S | 05/07/25 | 25 | LA GODASSE ST PIERRE DES CORPS | 08:00:00 | TOURS | |
S | 05/07/25 | 25 | Audax Nancy Lorraine | 08:00:00 | Pierre La Treiche | |
D | 06/07/25 | 50 | LA GODASSE OBERNOISE | 08:00:00 | OBERNAI | |
D | 13/07/25 | 25 | CDRP78 | 17:00:00 | Saint Quentin en Yvelines | |
D | 13/07/25 | 25 | AUDAX BOURGUIGNONS | 07:30:00 | ARC SUR TILLE | |
D | 20/07/25 | 25 | CDRP78 | 08:00:00 | Verneuil sur Seine | |
D | 20/07/25 | 25 | LES CENT PIEDS | 07:00:00 | A RENSEIGNER | |
S | 26/07/25 | 25 | AUDAX BOURGUIGNONS | 07:30:00 | Ste MARIE SUR OUCHE |
AOUT
Jour | DATE | Distance | Club | Heure | ville départ | |
départ | arrivée | départ | ||||
S | 09/08/25 | 10/08/25 | 100 | Union des Audax Français | 14:00:00 | Aubusson (23) |
D | 10/08/25 | 25 | AUDAX BOURGUIGNONS | 07:30:00 | BLIGNY SUR OUCHE | |
V | 15/08/25 | 25 | LA GODASSE OBERNOISE | 08:00:00 | OBERNAI | |
S | 23/08/25 | 25 | AUDAX BOURGUIGNONS | 07:30:00 | LA BUSSIERE SUR OUCHE | |
S | 23/08/25 | 24/08/25 | 125 | LES MARCHEURS CREUSOIS | 11:00:00 | CLUGNAT |
S | 30/08/25 | 31/08/25 | 100 | ACTIFS RANDO | 14:00:00 | MER |
SEPTEMBRE
Jour | DATE | Distance | Club | Heure | ville départ | |
départ | arrivée | départ | ||||
Me | 03/09/25 | 50 | Guerville Marche Promenade | 07:30:00 | Guerville | |
D | 07/09/25 | 25 | Pieds-Nickelés | 07:30:00 | CHAVENAY | |
D | 07/09/25 | 50 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 07:30:00 | LUISANT | |
S | 13/09/25 | 75 | LES CENT PIEDS | 07:00:00 | A RENSEIGNER | |
S-D | 13/09/25 | 14/09/25 | 100 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 14:00:00 | LUISANT |
Me | 17/09/25 | 25 | ADAL | 07:30:00 | Montigny-le-Bretonneux | |
S-D | 20/09/25 | 21/09/25 | 100 | LA GODASSE OBERNOISE | 14:00:00 | OBERNAI |
Me | 24/09/25 | 25 | SPN VERNON | 07:30:00 | VERNON | |
S-D | 27/09/25 | 28/09/25 | 100 | RANDOGOM | 14:00:00 | Gometz le Chatel |
D | 28/09/25 | 25 | CPTRR | 07:30:00 | Rambouillet |
OCTOBRE
Jour | DATE | Distance | Club | Heure | ville départ | |
départ | arrivée | départ | ||||
Me | 01/10/25 | 25 | Pieds-Nickelés | 07:30:00 | CHAVENAY | |
S | 04/10/25 | 25 | Les Galoches Briardes | 09:00:00 | Brie Comte Robert | |
S | 04/10/25 | 05/10/25 | 100 | Marche Audax Val d'Oise | 15:00:00 | Mantes la Jolie |
S | 04/10/25 | 05/10/25 | 100 | MULTIMARCHE 58 | 14:00:00 | NEVERS |
Me | 08/10/25 | 50 | MAVO | 07:30:00 | EAUBONNE | |
S | 11/10/25 | 25 | ADAL | 08:00:00 | Montigny-le-Bretonneux | |
S | 11/10/25 | 12/10/25 | 100 | Audax Charentais | 14:00:00 | SAINT MICHEL |
S-D | 15/10/25 | 25 | ASMK | 07:30:00 | CARRIERES SUR SEINE | |
V-S | 17/10/25 | 18/10/25 | 100 | UAF Union Franco-Belge | 05:30:00 | SAINT-AUBIN |
S-D | 18/10/25 | 19/10/25 | 100 | GROUPE 503 | 12:00:00 | POMPONNE |
Me | 22/10/25 | 50 | SPN VERNON | 07:30:00 | VERNON | |
S-D | 25/10/25 | 26/10/25 | 100 | TASSE CAILLOUC SARTHOIS | 14:00:00 | LE MANS |
NOVEMBRE
Jour | DATE | Distance | Club | Heure | ville départ | |
départ | arrivée | départ | ||||
Me | 05/11/25 | 25 | Pieds-Nickelés | 07:30:00 | CHAVENAY | |
S-D | 08/11/25 | 09/11/25 | 125 | LES MARCHEURS CREUSOIS | 11:00:00 | OLMET |
S-D | 08/11/25 | 09/11/25 | 150 | UAF Union Franco-Belge | 10:00:00 | BERLAIMONT |
S | 15/11/25 | 25 | GROUPE 503 | 09:00:00 | NOISY LE GRAND | |
S | 15/11/25 | 75 | AUDAX BOURGUIGNONS | 09:00:00 | DIJON | |
Me | 19/11/25 | 25 | RandoGom | 07:30:00 | Gometz le Chatel | |
S | 22/11/25 | 50 | ADAL | 08:00:00 | Montigny-le-Bretonneux | |
S-D | 22/11/25 | 23/11/25 | 150 | LES MARCHEURS CREUSOIS | 11:00:00 | CLUGNAT |
Me | 26/11/25 | 25 | SPN VERNON | 07:30:00 | VERNON | |
S-D | 29/11/25 | 30/11/25 | 125 | UAF Union Franco-Belge | 11:00:00 | AVESNELLES |
DECEMBRE
Jour | DATE | Distance | Club | Heure | ville départ | |
départ | arrivée | départ | ||||
Me | 03/12/25 | 25 | Guerville Marche Promenade | 07:30:00 | Guerville | |
S | 06/12/25 | 25 | Les Galoches Briardes | 10:00:00 | Brie Comte Robert | |
S | 06/12/25 | 75 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 04:00:00 | LUISANT | |
Me | 10/12/25 | 25 | MAVO | 07:30:00 | EAUBONNE | |
V-S | 12/12/25 | 13/12/25 | 100 | UAF Union Franco-Belge | 21:00:00 | AVESNELLES |
S | 13/12/25 | 25 | GROUPE503 | 09:00:00 | POMPONNE | |
Me | 17/12/25 | 50 | Guerville Marche Promenade | 08:00:00 | Paris |
Date | Club | Heure | ville départ | |
départ | arrivée | départ | ||
05/04/25 | 06/04/25 | EURODAX BUGGENHOUT (BE) | 11:00:00 | BUGGENHOUT |
12/04/25 | 13/04/25 | ASDP LA CHAPELLE HERMIER | 09:00:00 | LA CHAPELLE HERMIER 85 |
02/05/25 | 03/05/25 | LES MARCHEURS CREUSOIS | 11:00:00 | OLMET |
31/05/25 | 01/06/25 | AUDAX BOURGUIGNONS | 10:00:00 | DIJON |
08/11/25 | 09/11/25 | UAF Union Franco-Belge | 10:00:00 | BERLAIMONT |
22/11/25 | 23/11/25 | LES MARCHEURS CREUSOIS | 11:00:00 | CLUGNAT |
Date | Club | Heure | ville départ | |
départ | arrivée | départ | ||
25/01/25 | 26/01/25 | UAF Union Franco-Belge | 11:00:00 | AVESNELLES |
08/02/25 | 09/02/25 | EURODAX OELEGEM (Be) | 11:00:00 | OELEGEM |
28/02/25 | 01/03/25 | UAF Union Franco-Belge | 21:00:00 | AVESNELLES |
31/05/25 | 01/06/25 | Les Vikings Flériens | 14:00:00 | LA SELLE LA FORGE |
21/06/25 | 22/06/25 | Les 100 Bornard de Garde | 11:00:00 | Saint Georges des Gardes |
23/08/25 | 24/08/25 | LES MARCHEURS CREUSOIS | 11:00:00 | CLUGNAT |
08/11/25 | 09/11/25 | LES MARCHEURS CREUSOIS | 11:00:00 | OLMET |
29/11/25 | 30/11/25 | UAF Union Franco-Belge | 11:00:00 | AVESNELLES |
Date | Club | Heure | ville départ | |
départ | arrivée | départ | ||
10/01/25 | 11/01/25 | UAF Union Franco-Belge | 05:30:00 | AVESNELLES |
08/02/25 | 09/02/25 | Les Vikings Flériens | 14:00:00 | LA SELLE LA FORGE |
01/03/25 | 02/03/25 | MARCHEURS DOU BI DE REY | 15:00:00 | JURANCON 64110 |
15/03/25 | 16/03/25 | GROUPE 503 | 15:00:00 | PARIS (12ème) |
29/03/25 | 30/03/25 | Marche Audax Val d'Oise | 14:00:00 | EAUBONNE |
18/04/25 | 19/04/25 | Audax Nancy Lorraine | 21:00:00 | Neuves Maisons |
25/04/25 | 26/04/25 | UAF Union Franco-Belge | 05:30:00 | AVESNELLES |
17/05/25 | 18/05/24 | LES CENT PIEDS | 07:00:00 | A RENSEIGNER |
24/05/25 | 25/05/25 | Euraudax Torhout | 14:00:00 | TORHOUT (Be) |
14/06/25 | 15/06/25 | Audax Rando Gien | 14:30:00 | Arrabloy |
28/06/25 | 29/06/25 | EURODAX SCHOTEN | 11:00:00 | SCHOTEN (Be) |
09/08/25 | 10/08/25 | Union des Audax Français | 14:00:00 | Aubusson (23) |
30/08/25 | 31/08/25 | ACTIFS RANDO | 14:00:00 | MER |
13/09/25 | 14/09/25 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 14:00:00 | LUISANT |
20/09/25 | 21/09/25 | LA GODASSE OBERNOISE | 14:00:00 | OBERNAI |
27/09/25 | 28/09/25 | RANDOGOM | 14:00:00 | Gometz le Chatel |
04/10/25 | 05/10/25 | Marche Audax Val d'Oise | 15:00:00 | Mantes la Jolie |
MULTIMARCHE 58 | 14:00:00 | NEVERS | ||
11/10/25 | 12/10/25 | Audax Charentais | 14:00:00 | SAINT MICHEL |
17/10/25 | 18/10/25 | UAF Union Franco-Belge | 05:30:00 | SAINT-AUBIN |
18/10/25 | 19/10/25 | GROUPE 503 | 12:00:00 | POMPONNE |
25/10/25 | 26/10/25 | TASSE CAILLOUC SARTHOIS | 14:00:00 | LE MANS |
12/12/25 | 13/12/25 | UAF Union Franco-Belge | 21:00:00 | AVESNELLES |
Date départ | Club | départ | ville départ |
01/03/25 | ADAL/Pieds Nickelés/Trotte Sentiers Magnycois | 08:00:00 | Montigny-le-Bretonneux |
12/04/25 | AUDAX BOURGUIGNONS | 03:00:00 | PLOMBIERE LES DIJON |
24/05/25 | GROUPE 503 | 08:30:00 | OZOIR LA FERRIERE |
24/05/25 | Audax Charentais | 08:00:00 | CHASSENEUIL |
25/05/25 | Audax Nancy Lorraine | 21:00:00 | frouard |
07/06/25 | LA GODASSE OBERNOISE | 21:00:00 | Se renseigner |
13/09/25 | LES CENT PIEDS | 07:00:00 | A RENSEIGNER |
15/11/25 | AUDAX BOURGUIGNONS | 09:00:00 | DIJON |
06/12/25 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 04:00:00 | LUISANT |
BREVETS 10 h ou 50 km
Date départ | Club | départ | ville départ |
JANVIER | |||
12/01/25 | Les Pieds Z'ailés | 07:30:00 | les Herbiers |
25/01/25 | ACTIFS RANDO | 07:30:00 | SUEVRES |
26/01/25 | LES MARVALES PRECILHON | 07:30:00 | PRECILHON |
Les Vikings Flériens | 08:00:00 | FLERS |
FEVRIER | |||
02/02/25 | Audax Nancy Lorraine | 08:00:00 | Neuves Maisons |
AUDAX BOURGUIGNONS | 07:30:00 | MONTBARD | |
16/02/25 | GRAD | 08:00:00 | Grandchamp des fontaines |
22/02/25 | ACTIFS RANDO | 07:30:00 | à préciser |
MARS | |||
01/03/25 | AUDAX BOURGUIGNONS | 07:30:00 | SOMBERNON |
02/03/25 | TASSE CAILLOUX SARTHOIS | 08:00:00 | YVRE L'EVEQUE 72530 |
08/03/25 | Les Tortues de Plaimpied-Givaudins | 08:00:00 | PLAIMPIED-GIVAUDINS |
MAVO | 08:00:00 | Cergy Saint Christophe | |
09/03/25 | Les Vikings Flériens | 08:00:00 | BRIOUZE |
CCDRP 22 | 07:45:00 | LANNION | |
Audax Nancy Lorraine | 08:00:00 | Frouard | |
22/03/25 | Les Cent Pieds | 07:30:00 | à renseigner |
ACTIFS RANDO | 07:30:00 | à préciser |
AVRIL | |||
06/04/25 | Audax Charentais | 07:30:00 | FLEAC |
LA VAILLANTE SPORTIVE | 07:45:00 | Saint-Brieuc | |
LA GODASSE OBERNOISE | 08:00:00 | OBERNAI | |
Les Vikings Flériens | 08:00:00 | FLERS | |
12/04/25 | GROUPE 503 | 09:30:00 | BUSSY ST-MARTIN |
RMA07 | 08:00:00 | ROMANS | |
13/04/25 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 07:30:00 | COURVILLE SUR EURE |
26/04/25 | Beaufort Randos49 | 09:00:00 | BEAUFORT en VALLEE |
ACTIFS RANDO | 07:30:00 | à préciser | |
27/04/25 | LES MARCHEURS DES QUATRE SAISONS ROSPORDEN | 07:45:00 | Lieu à définir |
MAI | |||
04/05/25 | Audax Charentais | 07:30:00 | VILHONNEUR |
10/05/25 | AUDAX BOURGUIGNONS | 07:30:00 | SEMUR EN AUXOIS |
17/05/25 | Les Galoches Briardes | 08:00:00 | Brie Comte Robert |
24/05/25 | RMA07 | 08:00:00 | ALBALA ROMAINE |
JUIN | |||
01/06/25 | LES MARCHEURS DES QUATRE SAISONS ROSPORDEN | 07:45:00 | A préciser |
04/06/25 | Guerville Marche Promenade | 07:30:00 | Guerville |
08/06/25 | Audax Nancy Lorraine | 08:00:00 | Pont à Mousson |
14/06/25 | AUDAX BOURGUIGNONS | 07:30:00 | MARSANNAY LA COTE |
18/06/25 | ASMK | 07:30:00 | LE PECQ |
21/06/25 | MAVO | 08:00:00 | FOSSES |
22/06/25 | Audax Nancy Lorraine | 06:00:00 | Velaine en Haye |
28/06/25 | ACTIFS RANDO | 07:30:00 | à préciser |
JUILLET | |||
06/07/25 | LA GODASSE OBERNOISE | 08:00:00 | OBERNAI |
AOUT |
SEPTEMBRE | |||
03/09/25 | Guerville Marche Promenade | 07:30:00 | Guerville |
07/09/25 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 07:30:00 | LUISANT |
13/09/25 | CDRP56 BO RANDO DE QUESTEMBERT | 08:00:00 | SENE |
14/09/25 | Audax Charentais | 08:00:00 | ROYAN |
20/09/25 | AUDAX BOURGUIGNONS | 07:30:00 | AVOT |
27/09/25 | ACTIFS RANDO | 07:30:00 | à préciser |
28/09/25 | WAR MEAZ PLOMEUR | 07:45:00 | PLOMEUR |
OCTOBRE | |||
05/10/25 | Les Vikings Flériens | 08:00:00 | SAINT BOMER LES FORGES |
etoile du randonneur | 07:00:00 | chaumes en retz | |
08/10/25 | MAVO | 07:30:00 | EAUBONNE |
11/10/25 | RMA07 | 08:00:00 | SECHERAS |
12/10/25 | SENTIERS VOUS BIEN | 08:00:00 | CAMORS |
SENTIERS VOUS BIEN | 07:45:00 | CAMORS | |
18/10/25 | LA GODASSE ST PIERRE DES CORPS | 07:30:00 | MONTRICHARD |
AUDAX BOURGUIGNONS | 07:30:00 | MEUILLEY | |
22/10/25 | SPN VERNON | 07:30:00 | VERNON |
NOVEMBRE | |||
01/11/25 | Blois Bégon Randonnée | 08:00:00 | Blois |
02/11/25 | LA GODASSE OBERNOISE | 08:00:00 | OBERNAI |
09/11/25 | LES MARCHEURS DE CORNOUAILLE | 07:45:00 | QUIMPER |
LES MARCHEURS DE CORNOUAILLE QUIMPER | 07:45:00 | FOUESNANT | |
22/11/25 | ADAL | 08:00:00 | Montigny-le-Bretonneux |
25/11/25 | Audax Nancy Lorraine | 08:00:00 | Neuves Maisons |
29/11/25 | ACTIFS RANDO | 07:30:00 | à préciser |
DECEMBRE | |||
07/12/25 | Audax Nancy Lorraine | 08:00:00 | Thiebaumenil |
17/12/25 | Guerville Marche Promenade | 08:00:00 | Paris |
Date départ | Club | départ | ville départ |
JANVIER | |||
05/01/25 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 07:30:00 | Luisant |
LA GODASSE OBERNOISE | 08:00:00 | OBERNAI | |
Audax Nancy Lorraine | 08:00:00 | Vandoeuvre Les Nancy | |
Amicale des AUDAX BOURGUIGNONS | 13:00:00 | DIJON | |
08/01/25 | LA GODASSE ST PIERRE DES CORPS | 08:00:00 | Saint Pierre des Corps |
Pieds-Nickelés | 07:30:00 | CHAVENAY | |
12/01/25 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 07:30:00 | LUISANT |
RandoGom | 08:00:00 | Gometz le Chatel | |
MARCHEURS DOU BI DE REY | 07:30:00 | JURANCON | |
Audax Charentais | 07:30:00 | DOUZAT | |
LES CENT PIEDS | 17:00:00 | SAINT PIERRE | |
15/01/25 | MAVO | 07:30:00 | EAUBONNE |
18/01/25 | CDRP94 | 08:00:00 | Fontenay sous bois |
Audax Nancy Lorraine | 08:00:00 | Dommartin sous Amance | |
Amicale des AUDAX BOURGUIGNONS | 07:30:00 | FIXEY | |
19/01/25 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 07:30:00 | LUISANT |
ACCMarche | 08:00:00 | La Chapelle Sur Erdre | |
Les Vikings Flériens | 08:00:00 | FLERS | |
LES MARCHEURS DES QUATRE SAISONS ROSPORDEN | 07:45:00 | ROSPORDEN | |
RMA07 | 08:00:00 | VION 07610 | |
22/01/25 | ADAL | 07:30:00 | Montigny-le-bretonneux |
25/01/25 | GROUPE 503 | 09:30:00 | BUSSY ST-MARTIN |
26/01/25 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 07:30:00 | LUISANT |
29/01/25 | SPN VERNON | 07:30:00 | VERNON |
FEVRIER | |||
01/02/25 | RMA07 | 08:00:00 | ALBON |
02/02/25 | LA GODASSE OBERNOISE | 08:00:00 | OBERNAI |
CCV Les Pieds Vers Tout | 07:45:00 | VERTOU | |
05/02/25 | LA GODASSE ST PIERRE DES CORPS | 08:00:00 | Saint Pierre des Corps |
Guerville Marche Promenade | 07:30:00 | Guerville | |
09/02/25 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 07:30:00 | ST GEORGES SUR EURE |
Audax Charentais | 07:30:00 | SAINT MICHEL | |
MARCHEURS DOU BI DE REY | 07:30:00 | JURANCON | |
12/02/25 | RandoGom | 07:30:00 | Gometz le Chatel |
15/02/25 | GROUPE 503 | 09:00:00 | ESBLY |
16/02/25 | LES MARVALES PRECILHON | 07:30:00 | PRECILHON |
16/02/25 | AUDAX BOURGUIGNONS | 13:00:00 | LANTENAY |
19/02/25 | MAVO | 07:30:00 | CORMEILLES EN PARISIS |
22/02/25 | Audax Nancy Lorraine | 08:00:00 | Jeandelaincourt |
23/02/25 | LES MARCHEURS DE CORNOUAILLE | 07:45:00 | QUIMPER |
Club des Pieds Agiles Challans | 08:00:00 | Challans | |
26/02/25 | SPN VERNON | 07:30:00 | VERNON |
MARS | |||
01/03/25 | LA GODASSE ST PIERRE DES CORPS | 14:00:00 | Saint Pierre des Corps |
Les Galoches Briardes | 09:00:00 | Brie Comte Robert | |
RMA07 | 08:00:00 | AGNIN | |
02/03/25 | LUISANT MARCHE RANDONNEE | 07:30:00 | Courville sur Eure |
LA GODASSE OBERNOISE | 08:00:00 | OBERNAI | |
05/03/25 | Pieds-Nickelés | 07:30:00 | CHAVENAY |
08/03/25 | GROUPE 503 | 09:00:00 | LAGNY SUR MARNE |
09/03/25 | Audax Charentais | 07:30:00 | SERS |
15/03/25 | CDRP94 | 08:00:00 | Fontenay sous Bois |
16/03/25 | MARCHEURS DOU BI DE REY | 07:30:00 | NAVAILLES ANGOS |
Les Baladins de St Benoit 86 | 08:00:00 | 86280 St Benoit | |
AUDAX BOURGUIGNONS | 13:00:00 | VAUX SAULES | |
